Кабель для прыжка DC-3800MHz 1/2s Прыжок DIN-M/DIN-M L 1-10m Прочный интерфейс 500 циклов
Подробная информация о продукте:
Лучшая цена контакт
Подробная информация |
|||
Модель No.: | DL-404-6601-L | Производство: | ОЭМ/ОДМ |
---|---|---|---|
Использование: | Ibs/Das/Pdas | Цвет: | Серый/Красный/Черный/Конфигурация |
Капитал: | Ibs/Das Общая способность реализации проекта | Прочность интерфейса: | 500 циклов |
Метод испытания по погружению: | IEC 60529:2001, IP68 | Транспортный пакет: | Картонная коробка/Палетизация |
Спецификация: | см. таблицу данных ниже | Торговая марка: | BF TECH |
Производство: | Китай | Поставка способности: | 200000PCS/YEAR |
Размер упаковки: | 100,00 см * 20,00 см * 10,00 см | Валовая масса упаковки: | 0.300kg |
Характер продукции
Особенности:
★Широкий диапазон частот, широкий охват
★Оптимизированный дизайн PIM.
★Идеально подходит для всех типов приложений DAS.
★Низкая потеря вставки.
★Высокая мощность управления.
★Малый размер, низкий вес.
★ Хорошая стабильность.
Спецификации:
Диапазон частот0-3800МГц |
Длина(мм) | |||||||||||||||
0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | ||||
1000 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | |||
2000 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | |||
3000 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | |||
5000 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 1.06 | 1.14 | 1.24 | 1.32 | 1.42 | 1.51 | |||
7500 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 1.33 | 1.38 | 1.47 | 1.51 | 1.63 | 1.78 | 1.89 | 2.04 | 2.18 | |||
10000 | 1.13 | 1.22 | 1.28 | 1.73 | 1.80 | 1.92 | 1.97 | 2.12 | 2.31 | 2.47 | 2.65 | 2.85 | |||
Частота ((MHz) | 450 - 960 | 960-2200 | 2200 - 2700 | 3400 - 3800 | |||||||||||
VSWR | ≤1.07 | ≤1.08 | ≤1.10 | ≤1.23 | |||||||||||
Я...педанс (((Ω) | 50±1Ω | ||||||||||||||
PIM ((dBc@2*43dBm) | -117 дБм 2*43 дБм | ||||||||||||||
Рабочая температура (°В) | -40+85 | ||||||||||||||
Температура хранения (°C) | -40+85 | ||||||||||||||
Прочность интерфейса | 500 циклов | ||||||||||||||
Метод испытания по погружению | IEC 60529:2001,IP68 |
Кабельные комплекты с коаксиальным радиочастотным кабелем являются неотъемлемой частью электронных систем связи и обладают отличными электрическими и механическими свойствами.изоляцияОн обеспечивает высокое качество передачи сигнала и может адаптироваться к различным сложным условиям окружающей среды.

